Vente Flash GearBest 200 Pieces LEAGOO Elite 5
Attention il n'y en aura pas pour tout le monde !!!!!!
Seulement 200 pièces disponible pour ce LEAGOO Elite 5 et ce a partir du 15 Septembre au 22 Septembre ou jusqua épuisement des 200 pièces

Pour le prix incroyable de 104,43€ il est indécent d’hésiter sur une aubaine pareil.
Voyez un peu ses caractéristiques techniques
Vous pouvez trouver plus de promotions des Leagoo Produits
ici: http://www.gearbest.com/promotion-cell-phone-clearance-special-200.html
Vous pouvez trouver plus de promotions des Leagoo Produits
ici: http://www.gearbest.com/promotion-cell-phone-clearance-special-200.html
| Général | |
| Marque | LEAGOO |
| Modèle | Elite 5 |
| Couleur | Jaune |
| Commercialiser à temps | 2015 |
| Type de produit | Monobloc |
| Appel vidéo en 3G | Oui |
| Système d'exploitation | Android 5.1 |
| Smartphone | Oui |
| Modèle de processeur | MTK6735P |
| GPU | Mali-T720 MP2 |
| Nombre de processeurs | Quad-Core |
| Autonomie en veille | About 2~3 days |
| poids net | 176g |
| Fréquence de processeur | 1.0GHz |
| Langue | Afrikaans, Allemand, Anglais, Arabe, Bahasa indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Chinois, Coréen, Espagnol, Français, Grec, Hébreu, Italien, Magyar, Nederlands, Philippin, Portugais, Romana, Russie, Thai, Turque, Vietnamien, Multi-langue |
| Type de clavier | Écran tactile |
| Réseau | |
| Carte SIM | 2 cartes |
| Taille de carte SIM | Standard & Micro-SIM |
| Type de réseau | double carte SIM double réseau |
| Bandes | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 900/2100MHz 4G: FDD LTE 800/1800/2100/2600MHz |
| Browser | Oui |
| Réseau | 4G |
| Technologie | LTE |
| Stockage | |
| ROM | 16GB |
| RAM | 2GB |
| Type de carte mémoire | MicroSD(TF) |
| Extension Mémoire maximum | 32GB |
| Affichage | |
| Taille de l'écran | 5.5 pouces |
| Type de l'écran | IPS |
| Résolution | 1280x720(HD) |
| Tactile Écran | Écran capacitif |
| Capteur de gravité | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteurs de distance | Oui |
| Écran tactile | 5 points capacitif Multi Touch Display / OGS |
| Fonction de divertissement | |
| Formats audio | AMR, AWB, MP3, WAV |
| Formats vidéo | 3GP, MPEG-4 |
| Formats Photo | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Audio | Oui |
| Vidéo | Oui |
| E-Book | Oui |
| MMS | Oui |
| Fonction Caméra | |
| Caméra de recul | 13.0MP |
| Caméra frontale | 8,0MP |
| Flash | Oui |
| Autofocus | Oui |
| La fonction de transfert des données | |
| GPS | Oui |
| A-GPS | Oui |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| WIFI Hotspot | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| Assistant Personnel | |
| Office | Oui |
| Oui | |
| Calculatrice | Oui |
| Horloge d'alarme | Oui |
| Autres | |
| Capacité de batterie | 4000mAh |
| Type de batterie | batterie amovible |
| Câble de données | Micro USB |
| Dimensions du produit | 154 x 75 x 8 mm |
| Accessoires |
|


















